Podnavigace
Strategie vlády v boji proti korupci - NIDV souhrnný seznam poradců
Vynaložené náklady
| Poradci | 2016 | 2017 |
| JUDr. Olšanská Stanislava | 232 320,00 | 232 320,00 |
| JUDr. Janiš Ctibor | 85 500,00 | 125 090,00 |
| Mgr. Dvořák Ladislav | 0,00 | 35 600,00 |
| RUNICON Colsunting s.r.o. | 0,00 | 31 600,00 |
| Diligens s.r.o. | 319 440,00 | 186 340,00 |
| KM s.r.o. | 0,00 | 166 980,00 |
| CELKEM | 637 260,00 | 777 930,00 |











